
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Интерфейсы | Ethernet (LAN) (100 Мбит/с), PoE (1), Линейный аудиовход (1), Линейный аудиовыход (1), Релейные выходы (1), Тревожные входы (1) |
| Tip kamery | Цифровая (IP) |
| Vid kamery | Купольная |
| Avtonomnaya zapis video | На карту памяти, На сетевой накопитель |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Dahua |
| Тип камеры | Цифровая (IP) |
| Количество точек матрицы, Мп | 2 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Вид камеры | Купольная |
| Применение | Уличная |
| Сетевой интерфейс | Проводной |
| Интеграция в систему «Умный дом» | да |
| Приложение интеграции в систему «Умный дом» | Фирменное приложение |
| Цвет | Белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | На карту памяти; На сетевой накопитель |
| Тип карты памяти | microSD |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр | да |
| День/ночь | да |
| Подстветка | да |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 1 |
| Антивандальный корпус | нет |
| Дополнительно | Встроенная сирена |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 122 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 110.9 |
| Вес, г | 754 |
| Матрица | |
| Развертка | Прогрессивная |
| Мин. освещённость в ч/б режиме, лк | 0.0015 лк |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1 |
| Мин. фокусное расстояние, мм | 3.6 |
| Макс. фокусное расстояние, мм | 3.6 |
| Угол обзора по диагонали, ° | 127 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 55 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 107 |
| Работа с изображением | |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Макс. кол-во кадров/с | 30 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG; H.264; H.264+; H.265; H.265+ |
| Дополнительные возможности | Сжатие в нескольких форматах одновременно(3 потока); WDR(аппаратный); DNR(3D); BLC; Область интереса (ROI) |
| Приватные маски | да |
| Датчик движения | да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | Детекция саботажа; Детекция шума; Пересечение линии |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | нет |
| Встроенный микрофон | да |
| Двунаправленный аудиоканал | да |
| Сеть и интерфейсы | |
| Интерфейсы | Линейный аудиовход(1); Линейный аудиовыход(1); Ethernet (LAN)(100 Мбит/с); PoE(1); Тревожные входы(1); Релейные выходы(1) |
| Эксплуатация | |
| Мин. рабочая температура, °С | -40 °С |
| Макс. рабочая температура, °С | 60 °С |
| Макс. рабочая влажность, % | 95 % |