с 8:00 до 19:00
Бренд | Hisense |
---|---|
Chastota matriczy | 165 |
Diagonal ekrana | 27 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
573,48 Br Первоначальная цена составляла 573,48 Br.531,00 BrТекущая цена: 531,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Hisense |
Диагональ экрана, » | 27 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 165 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI(х2) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 2 |
Регулировки положения экрана | Высота; Наклон; Поворот |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовход |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7.5 |
1871,64 Br Первоначальная цена составляла 1871,64 Br.1733,00 BrТекущая цена: 1733,00 Br.
1785,24 Br Первоначальная цена составляла 1785,24 Br.1653,00 BrТекущая цена: 1653,00 Br.
1896,76 Br Первоначальная цена составляла 1896,76 Br.1756,26 BrТекущая цена: 1756,26 Br.
3015,36 Br Первоначальная цена составляла 3015,36 Br.2792,00 BrТекущая цена: 2792,00 Br.
1732,59 Br Первоначальная цена составляла 1732,59 Br.1604,25 BrТекущая цена: 1604,25 Br.
3240,00 Br Первоначальная цена составляла 3240,00 Br.3000,00 BrТекущая цена: 3000,00 Br.