





| Бренд | Cyberpower |
|---|---|
| Тип | Резервный (Off-Line) |
| Выходная мощность (активная), Вт | 490 |
501,22 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Cyberpower |
| Тип | Резервный (Off-Line) |
| Кол. выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Кол. выходных разъемов питания (от батареи) | 3 |
| Выходная мощность (полная), ВА | 850 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 490 |
| Тип розеток | Обычные (евро) |
| Монтаж в стойку | нет |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | да |
| Максимальное время переключения, мс | 4 |
| Интерфейсы | USB |
| Мин. входное напряжение, В | 192 |
| Макс. входное напряжение, В | 263 |
| Форма выходного напряжения | Апроксимированная синусоида |
| Индикация | Светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время перезарядки, ч | 8 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Подключение дополнительной батареи | нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 114 |
| Глубина, мм | 271 |
| Вес, кг | 3.4 |