Бренд | Skiper |
---|---|
Давление | 0.9 бар |
Метод установки | Погружной |
Назначение | Водоотведение |
Тип | Дренажный |
145,89 Br
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Skiper |
Назначение | Водоотведение |
Метод установки | Погружной |
Тип насоса | Дренажный |
Тип установки | Вертикальный |
Забор воды | Нижний |
Макс. производительность, л/мин | 291.7 |
Макс. напор, м | 9.5 |
Давление | 0.9 бар |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, Вт | 1000 |
Напряжение | 220 В |
Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 35 |
Макс. глубина погружения, м | 6.5 |
Диаметр разъема соединения | 1″; 1.5″ |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | Загрязненная |
Мин. температура перекачиваемой жидкости | 1 °C |
Макс. температура перекачиваемой жидкости | 35 °C |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 4.1 |