Бренд | Daewoo |
---|---|
Давление | 1 бар |
Метод установки | Погружной |
Naznachenie | Водоотведение |
Тип | Дренажный |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Daewoo |
Назначение | Водоотведение |
Метод установки | Погружной |
Тип насоса | Дренажный |
Макс. производительность, л/мин | 333 |
Макс. напор, м | 10 |
Давление | 1 бар |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, Вт | 1100 |
Напряжение | 220 В |
Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 35 |
Макс. глубина погружения, м | 7 |
Диаметр разъема соединения | 1″(1/4″, 1/2″) |
Длина сетевого кабеля, м | 10 |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | Слабозагрязненная |
Макс. температура перекачиваемой жидкости | 35 °C |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 385 |
Вес, кг | 6.32 |