Бренд | AEG |
---|---|
Maks moshhnost kvt | 0.4 |
Производительность, л/мин | 30.8 |
Максимальное давление, бар | 8.3 |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | AEG |
Производительность, л/мин | 30.8 |
Максимальное давление, бар | 8.3 |
Мощность, кВт | 0.4 |
Безмасляный | да |
Конструкция | |
Объем ресивера, л | 3.8 |
Привод | Прямой |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Передвижной | да |